更新時(shí)間:2024-11-13
訪問量:1260
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油 |
---|
2LL 二氧化碳快速檢測管 300-5000PPM
二氧化碳300-5000ppm,二氧化碳CO2,二氧化碳檢測管 NO.2LL,可廣泛應(yīng)用于室內(nèi)苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC氣體濃度的定性和檢測。使用場所,所有封閉空間均可使用,如:汽車駕駛室、家居、衛(wèi)生間、廚房、KTV包間、生產(chǎn)車間、空調(diào)室、醫(yī)院、公共場所等
檢測范圍 | 300-5000 ppm | ||||||||||
抽氣次數(shù) | 1 | ||||||||||
修正系數(shù) | 1 | ||||||||||
取樣時(shí)間 | 2 分鐘 | ||||||||||
檢測限度 | 30 ppm (n=1) | ||||||||||
顏色變化 | 淡藍(lán)色 → 紫色 | ||||||||||
反應(yīng)原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||||||||||
誤差 | 10% ( 300 -1000 ppm), 5% (1000-5000 ppm) | ||||||||||
保存期 | 3 年 | ||||||||||
溫度濕度修正 | 不需修正 | ||||||||||
陰涼干燥處保存 | |||||||||||
干擾及影響 | |||||||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||||||
氨 | 無 | 無 | |||||||||
一氧化碳 | 無 | 無 | |||||||||
氯 | 無 | 無 | |||||||||
氯化氫 | 無 | 無 | |||||||||
氧化氮 | 無 | 無 | |||||||||
二氧化硫 | 無 | 無 | |||||||||
胺 | 無 | 無 | |||||||||
有機(jī)溶劑 | 無 | 無 |
2LL 二氧化碳快速檢測管 300-5000PPM